2013款众泰Z200上市 售价4.48万起(2)
车型名称 | 2011款Z200 1.3L手动实用型 | 2013款众泰Z200 1.3L手动舒适型4A90M | 2011款Z200 1.5L自动精英型 | 2011款Z200 1.5L自动豪华型 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
6.3 | --- | 7.2 | 7.2 |
最高车速 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整车质保 | --- | 3年/10万公里 | --- | --- |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 |
宽度(mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
前轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
后轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
最小离地间隙 | 140 | --- | 140 | 140 |
整备质量
(kg)
|
1105 | --- | 1105 | 1105 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 1 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
47 | 47 | 47 | 47 |
后备箱容积
(L)
|
515 | 515 | 515 | 515 |
最小转弯直径
(m)
|
13 | --- | 13 | 13 |
底盘 | ||||
排量 | 1299 | 1299 | 1499 | 1499 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | 皮带正时 | 皮带正时 |
最大马力
(Ps)
|
--- | 97 | --- | --- |
最大功率
(KW)
|
71 | 71 | 88 | 88 |
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
124 | 124 | 141 | 141 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃料形式 | 汽油 | --- | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | --- | 铝 | --- | --- |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
发动机 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | AMT自动变速器 | AMT自动变速器 |
档位数(个) | 5 | 5 | 4 | 4 |
转向器型式 | 齿轮齿条式 | 机械液压助力 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 |
驻车制动器 | 手刹 | --- | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂形式 | 扭力梁 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁 | 扭力梁 |
前轮制动装置 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
备胎规格 | --- | 全尺寸 | --- | --- |
可调悬挂 | 无 | --- | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 无 | --- | 有 | 有 |
制动力分配 | 无 | --- | 无 | 无 |
刹车辅助 | 无 | --- | 无 | 无 |
牵引力控制 | 无 | --- | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | --- | 无 | 无 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | 无 | --- | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | --- | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | --- | 有 | 有 |
电动天窗 | 无 | --- | 无 | 选配 |
前电动车窗 | 有 | --- | 有 | 有 |
后电动车窗 | 无 | --- | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 无 | --- | 无 | 无 |
卤素大灯 | 有 | --- | 有 | 有 |
氙气大灯 | 无 | --- | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | --- | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 无 | --- | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 无 | --- | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | --- | 无 | 无 |
转向辅助照明 | 无 | --- | 无 | 无 |
前雾灯 | 无 | --- | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 钢 | --- | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | --- | 14 | --- | --- |
外后视镜电动调节 | 无 | --- | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | --- | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | --- | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | --- | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 无 | --- | 无 | 无 |
后备箱 | 手动 | --- | 手动 | 手动 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | --- | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 无 | --- | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 无 | --- | 无 | 有 |
真皮方向盘 | 无 | --- | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | --- | --- | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | 无 | --- | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | --- | 无 | 无 |
泊车辅助 | --- | --- | --- | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | --- | 无 | 无 |
行车电脑 | 无 | --- | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | --- | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | --- | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 无 | --- | 无 | 无 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | --- | 无 | 无 |
运动座椅 | 无 | --- | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | --- | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | --- | 无 | 无 |
副驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | --- | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | --- | 无 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 | --- | 无 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | --- | 无 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 无 | --- | 无 | 无 |
前座中央扶手 | 无 | --- | 无 | 无 |
后座中央扶手 | 无 | --- | 无 | 无 |
后排杯架 | 无 | --- | 无 | 无 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 无 | --- | 无 | 有 |
后空调出风口 | 无 | --- | 无 | 无 |
空气净化系统 | 无 | --- | 无 | 无 |
花粉过滤 | 无 | --- | 无 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 无 | --- | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 无 | --- | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 无 | --- | 无 | 无 |
后排侧气囊 | 无 | --- | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | --- | 无 | 无 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | --- | 无 | 无 |
驾驶位安全带未系提示 | 无 | --- | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 无 | --- | 无 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | --- | 无 | 无 |
发动机电子防盗 | 无 | --- | 有 | 有 |
车内中控锁 | 无 | --- | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | --- | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | --- | 无 | 有 |
人机交互系统 | 无 | --- | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | --- | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | --- | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | --- | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 无 | --- | 无 | 无 |
外接USB接口 | 有 | --- | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 无 | --- | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | --- | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 无 | --- | 有 | 无 |
DVD系统 | 无 | --- | 无 | 无 |
喇叭扬声器个数 | 2 | --- | 4 | 6 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | --- | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|
- Z200相关新闻
- Z200相关问答