速锐手动豪华型增ESP胎压监测 售7.59万(2)
共7种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款速锐1.5L手动舒适型 | 2012款速锐1.5L手动豪华型 | 2012款速锐1.5TID自动豪华型 | 2012款速锐1.5TID自动旗舰型 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
最高车速 | --- | --- | --- | --- |
整车质保 | --- | --- | --- | --- |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
宽度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
最小离地间隙 | --- | --- | --- | --- |
整备质量
(kg)
|
1330 | 1330 | 1395 | 1395 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
50 | 50 | 50 | 50 |
后备箱容积
(L)
|
450 | 450 | 450 | 450 |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
发动机 | ||||
排量 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
--- | --- | --- | --- |
最大功率
(KW)
|
80 | 80 | 113 | 113 |
最大功率转速
(rpm)
|
5800 | 5800 | 5200 | 5200 |
最大扭矩
(N.m)
|
145 | 145 | 240 | 240 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4800 | 4800 | 1750-3500 | 1750-3500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸体材料 | --- | --- | --- | --- |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数(个) | 5 | 5 | 6 | 6 |
转向器型式 | --- | --- | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 |
驻车制动器 | --- | --- | 电子驻车 | 电子驻车 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
后悬挂形式 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 |
前轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | --- | --- | --- | --- |
可调悬挂 | --- | --- | --- | --- |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | --- | --- | --- | --- |
牵引力控制 | --- | --- | 有 | 有 |
车身稳定控制 | --- | --- | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | --- | --- | --- | --- |
上坡辅助 | --- | --- | 有 | 有 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | --- | --- | --- | --- |
电动天窗 | --- | 有 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | --- | --- | --- | --- |
车窗防夹手 | --- | --- | --- | --- |
卤素大灯 | --- | --- | --- | --- |
氙气大灯 | --- | --- | --- | --- |
日间行车灯 | --- | --- | --- | --- |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | --- | --- | --- | --- |
自动大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | --- | --- | --- | --- |
前雾灯 | --- | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 16 | 16 | 16 | 16 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | --- | --- | --- | 有 |
外后视镜自动防眩目 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜电动折叠 | --- | --- | --- | 有 |
前感应雨刷 | --- | --- | --- | --- |
后备箱 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | --- | --- | --- | --- |
遥控钥匙 | --- | --- | --- | --- |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | --- | --- | --- | --- |
定速巡航 | --- | --- | --- | 有 |
泊车辅助 | --- | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | --- | 有 | 有 | 有 |
行车电脑 | --- | --- | --- | --- |
后风挡遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
后排侧遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | --- | --- | --- | --- |
运动座椅 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅腰部支撑调节 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
前排座椅电动调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅加热 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅加热 | --- | --- | --- | --- |
后排座椅比例放倒 | --- | --- | --- | --- |
前座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后排杯架 | --- | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | --- | --- | --- | --- |
空气净化系统 | --- | --- | --- | --- |
花粉过滤 | --- | --- | --- | --- |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | --- | 有 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | --- | --- | --- | --- |
前排头部气囊
(气帘)
|
--- | 有 | 有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
--- | 有 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | --- | --- | --- | --- |
胎压监测装置 | 选配 | 选配 | 选配 | 有 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | --- | 有 | 有 | 有 |
人机交互系统 | --- | --- | --- | --- |
内置硬盘 | --- | --- | --- | --- |
蓝牙/车载电话 | --- | 有 | 有 | 有 |
车载电视 | --- | 有 | 有 | 有 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | --- | --- | --- | --- |
多碟CD | --- | --- | --- | --- |
CD支持MP3/WMA | --- | --- | --- | --- |
DVD系统 | --- | 有 | 有 | 有 |
喇叭扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 10 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | --- | --- | --- | --- |
制表:新浪汽车
|
- 速锐相关新闻
- 速锐相关问答