全新福特探险者4月中上市 预计52-58万(2)
共2种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2011款探险者 3.5L XLT自动 | 2011款探险者 3.5L Limited自动 |
---|---|---|
基本参数 | ||
发动机位置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- |
最高车速 | --- | --- |
整车质保 | --- | --- |
保养周期 | --- | --- |
首保里程 | --- | --- |
车身参数 | ||
长度(mm) | 5006 | 5006 |
宽度(mm) | 2096 | 2096 |
高度(mm) | 1788 | 1788 |
前轮距(mm) | --- | --- |
后轮距(mm) | --- | --- |
最小离地间隙 | --- | --- |
整备质量
(kg)
|
--- | --- |
车身结构 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 5 | 5 |
座位排数 | 3 | 3 |
座位数 | 7 | 7 |
油箱容积
(L)
|
--- | --- |
后备箱容积
(L)
|
--- | --- |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- |
发动机 | ||
排量 | 3496 | 3496 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 |
气缸排列形式 | V型6缸 | V型6缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
294 | 294 |
最大功率
(KW)
|
216 | 216 |
最大功率转速
(rpm)
|
6500 | 6500 |
最大扭矩
(N.m)
|
346 | 346 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4000 | 4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 |
底盘 | ||
变速器类型 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数(个) | 6 | 6 |
转向器型式 | 电动助力 | 电动助力 |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/60 R18 | 255/50 R20 |
后轮胎规格 | 245/60 R18 | 255/50 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可调悬挂 | --- | --- |
操控配置 | ||
ABS防抱死 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 有 | 有 |
车身稳定控制 | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- |
自动驻车 | 有 | 有 |
上坡辅助 | 有 | 有 |
外观 | ||
隔热玻璃 | 有 | 有 |
电动天窗 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 |
卤素大灯 | --- | --- |
氙气大灯 | --- | 选配 |
日间行车灯 | --- | --- |
大灯高度可调 | --- | --- |
大灯清洗装置 | --- | --- |
自动大灯 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | --- | --- |
前雾灯 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 18 | 20 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 选配 | 有 |
外后视镜电动折叠 | --- | 有 |
前感应雨刷 | --- | 选配 |
后备箱 | 电动 | 电动 |
内饰配置 | ||
无钥匙启动系统 | --- | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | --- | --- |
定速巡航 | 有 | 有 |
泊车辅助 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 选配 | 有 |
行车电脑 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | --- | --- |
后排侧遮阳帘 | --- | --- |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||
真皮座椅 | 选配 | 有 |
运动座椅 | --- | --- |
驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | --- | --- |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | --- | --- |
前排座椅电动调节 | 有 | 有 |
驾驶座椅加热 | 选配 | 有 |
副驾驶座椅加热 | 选配 | 有 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | --- | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||
自动空调 | 选配 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 有 | 有 |
花粉过滤 | 有 | 有 |
安全配置 | ||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | --- | --- |
前排头部气囊
(气帘)
|
有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 有 | 有 |
多媒体配置 | ||
GPS导航系统 | 选配 | 选配 |
人机交互系统 | --- | --- |
内置硬盘 | --- | --- |
蓝牙/车载电话 | 有 | 有 |
车载电视 | --- | --- |
外接AUX接口 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 有 | 有 |
多碟CD | --- | --- |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 |
DVD系统 | 选配 | 有 |
喇叭扬声器个数 | 6 | 8 |
高科技配置 | ||
并线辅助 | 选配 | 选配 |
制表:新浪汽车
|
- 探险者相关新闻
- 探险者相关问答