长安铃木雨燕2013款上市 售5.98-9.18万(2)
共5种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款雨燕1.3L手动超值版 | 2011款雨燕1.5L手动标准型 | 2011款雨燕1.5L手动运动型 | 2011款雨燕1.5L自动运动型 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
官方综合油耗
(L/100km)
|
6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
最高车速 | 165 | 175 | 175 | 173 |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
保养周期 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
首保里程 | 2500公里/2个月 | 2500公里/2个月 | 2500公里/2个月 | 2500公里/2个月 |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 3695 | 3765 | 3765 | 3765 |
宽度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
最小离地间隙 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整备质量
(kg)
|
1040 | 1050 | 1050 | --- |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
45 | 45 | 45 | 45 |
后备箱容积
(L)
|
213-562 | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
最小转弯直径
(m)
|
10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
发动机 | ||||
排量 | 1298 | 1490 | 1490 | 1490 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 单顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | 皮带正时 | 皮带正时 | 皮带正时 |
最大马力
(Ps)
|
91 | --- | --- | --- |
最大功率
(KW)
|
67 | 76 | 76 | 76 |
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
115 | 138 | 138 | 138 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
3500-4500 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 自动变速器 |
档位数(个) | 5 | 5 | 5 | 4 |
转向器型式 | 齿轮齿条式电动助力转向 | 齿轮齿条式电动助力转向 | 齿轮齿条式电动助力转向 | 齿轮齿条式电动助力转向 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | --- | --- | --- |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动天窗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 无 | 无 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯 | 有 | 有 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 无 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 14 | 15 | 15 | 15 |
外后视镜电动调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 有 | 有 |
前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 无 | 无 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
方向盘上下调节 | 手动 | --- | --- | --- |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泊车辅助 | --- | --- | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑 | 无 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 无 | 无 | 无 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | --- | 手动调节 | --- | --- |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅调节 | --- | 手动调节 | --- | --- |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后空调出风口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 无 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 无 | 无 | 无 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 无 | 无 | 无 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 无 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喇叭扬声器个数 | 2 | 2 | 6 | 6 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
- 雨燕相关新闻
- 雨燕相关问答