一汽丰田全新RAV4即将上市 或18万起售(2)
共25种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款RAV4 2.0L手动经典版 | 2012款RAV4 2.0L自动经典版 | ||
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | ||
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | ||
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | ||
最高车速 | --- | --- | ||
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | 5000公里 | ||
首保里程 | 5000公里 | 5000公里 | ||
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4630 | 4630 | ||
宽度(mm) | 1815 | 1815 | ||
高度(mm) | 1685 | 1685 | ||
前轮距(mm) | 1560 | 1560 | ||
后轮距(mm) | 1560 | 1560 | ||
最小离地间隙 | 190 | 190 | ||
整备质量
(kg)
|
1495 | 1520 | ||
车身结构 | 承载式 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | 5 | ||
座位排数 | 2 | 2 | ||
座位数 | 5 | 5 | ||
油箱容积
(L)
|
60 | 60 | ||
后备箱容积
(L)
|
1031 | 1031 | ||
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | ||
发动机 | ||||
排量 | 1998 | 1998 | ||
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | --- | --- | ||
最大马力
(Ps)
|
150 | 150 | ||
最大功率
(KW)
|
110 | 110 | ||
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | ||
最大扭矩
(N.m)
|
192 | 192 | ||
最大扭矩转速
(rpm)
|
4000 | 4000 | ||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | 国4 | ||
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 自动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | 4 | ||
转向器型式 | 电动助力 | 电动助力 | ||
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | ||
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||
可调悬挂 | 无 | 无 | ||
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | ||
制动力分配 | 有 | 有 | ||
刹车辅助 | 无 | 无 | ||
牵引力控制 | 无 | 无 | ||
车身稳定控制 | 无 | 无 | ||
百公里加速
(s)
|
--- | --- | ||
自动驻车 | 无 | 无 | ||
上坡辅助 | 无 | 无 | ||
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | 有 | ||
电动天窗 | 无 | 无 | ||
前电动车窗 | 有 | 有 | ||
后电动车窗 | 有 | 有 | ||
车窗防夹手 | 有 | 有 | ||
卤素大灯 | 有 | 有 | ||
氙气大灯 | 无 | 无 | ||
日间行车灯 | 无 | 无 | ||
大灯高度可调 | 有 | 有 | ||
大灯清洗装置 | 无 | 无 | ||
自动大灯 | 无 | 无 | ||
转向辅助照明 | 无 | 无 | ||
前雾灯 | 有 | 有 | ||
后雾灯 | 有 | 有 | ||
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 17 | 17 | ||
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | ||
外后视镜加热 | 有 | 有 | ||
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | ||
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | ||
前感应雨刷 | 无 | 无 | ||
后备箱 | 遥控 | 遥控 | ||
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | ||
遥控钥匙 | 有 | 有 | ||
多功能方向盘 | 有 | 有 | ||
真皮方向盘 | 无 | 无 | ||
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | ||
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | ||
定速巡航 | 无 | 无 | ||
泊车辅助 | --- | --- | ||
倒车视频影像 | 无 | 无 | ||
行车电脑 | 有 | 有 | ||
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | ||
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | ||
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | ||
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | ||
运动座椅 | 无 | 无 | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | ||
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | ||
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | ||
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | ||
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | ||
前座中央扶手 | 有 | 有 | ||
后座中央扶手 | 有 | 有 | ||
后排杯架 | 有 | 有 | ||
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | ||
后空调出风口 | 无 | 无 | ||
空气净化系统 | 无 | 无 | ||
花粉过滤 | 有 | 有 | ||
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | ||
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | ||
前排侧气囊 | 有 | 有 | ||
后排侧气囊 | 无 | 无 | ||
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | ||
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | ||
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | ||
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
发动机电子防盗 | 有 | 有 | ||
车内中控锁 | 有 | 有 | ||
胎压监测装置 | 无 | 无 | ||
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | ||
人机交互系统 | 无 | 无 | ||
内置硬盘 | 无 | 无 | ||
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | ||
车载电视 | 无 | 无 | ||
外接AUX接口 | 有 | 有 | ||
外接USB接口 | 有 | 有 | ||
外接iPod接口 | 有 | 有 | ||
多碟CD | 无 | 无 | ||
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | ||
DVD系统 | 无 | 无 | ||
喇叭扬声器个数 | 4 | 4 | ||
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | ||
制表:新浪汽车
|
- 丰田RAV4相关新闻
- 丰田RAV4相关问答