共4种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款奔驰E200 CGI Coupe | 2012款奔驰E260 CGI Coupe | 2012款奔驰E260 CGI敞篷版 | 2012款奔驰E350 Coupe |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
7.6 | 7.8 | 7.8 | 10.2 |
最高车速 | 237 | 247 | 240 | 250 |
整车质保 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 |
宽度(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
高度(mm) | 1393 | 1393 | 1397 | 1393 |
前轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
后轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
最小离地间隙 | --- | --- | --- | --- |
整备质量
(kg)
|
1641 | 1575 | 1695 | 1691 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积
(L)
|
66 | 66 | 66 | 66 |
后备箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
发动机 | ||||
排量 | 1796 | 1796 | 1796 | 3498 |
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | V型6缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
184 | 204 | 204 | 306 |
最大功率
(KW)
|
135 | 150 | 150 | 225 |
最大功率转速
(rpm)
|
5250 | 5500 | 5500 | 6500 |
最大扭矩
(N.m)
|
270 | 310 | 310 | 370 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
1800-4600 | 2000-4300 | 2000-4300 | 3500-5250 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
转向器型式 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前悬挂形式 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
后轮胎规格 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 有 | 无 | 有 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车身稳定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
7.8 | 7.4 | 7.8 | 6.2 |
自动驻车 | 有 | 有 | 有 | 有 |
上坡辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电动天窗 | 有 | 有 | 无 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
日间行车灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前雾灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 18 | 18 | 18 | 18 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前感应雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘前后调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换挡拨片 | 有 | 有 | 无 | 有 |
定速巡航 | 有 | 有 | 有 | 有 |
泊车辅助 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 有 | 有 | 有 |
行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 有 | 无 | 有 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
运动座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排座椅电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 无 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 无 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
花粉过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排头部气囊
(气帘)
|
有 | 有 | 有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 有 | 有 | 有 |
人机交互系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置硬盘 | 无 | 有 | 有 | 有 |
蓝牙/车载电话 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多碟CD | 有 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 有 | 有 | 有 |
喇叭扬声器个数 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|