锐骐皮卡超值版上市 售价7.78-9.78万元(2)
共15种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2013款锐骐皮卡 3.0T两驱柴油标准型ZN1022U2M | 2013款锐骐皮卡 2.4L两驱汽油标准型 | 2013款锐骐皮卡 2.5T四驱柴油豪华型ZN1032UBX | 2013款锐骐皮卡 2.5T四驱柴油豪华型ZN1033UBX4 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
7.8 | 10 | 8.8 | 8.7 |
最高车速 | 140 | 160 | 150 | 150 |
整车质保 | 三年/10万公里 | 三年/10万公里 | 三年/10万公里 | 三年/10万公里 |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
宽度(mm) | 1690 | 1690 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1650 | 1650 | 1715 | 1715 |
前轮距(mm) | 1415 | 1415 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 |
最小离地间隙 | 210 | 210 | 215 | 210 |
整备质量
(kg)
|
1662 | 1495 | 1760 | 1760 |
车身结构 | --- | --- | --- | --- |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
60 | 60 | 60 | 60 |
后备箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
最小转弯直径
(m)
|
12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
发动机 | ||||
排量 | 2951 | 2438 | 2498 | 2498 |
工作方式 | --- | --- | --- | --- |
每缸气门数
(个)
|
--- | --- | --- | --- |
气缸排列形式 | --- | --- | --- | --- |
气门结构 | --- | --- | --- | --- |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
--- | --- | --- | --- |
最大功率
(KW)
|
80.9 | 102 | 80 | 85 |
最大功率转速
(rpm)
|
3600 | 4600~5000 | 3800 | 3800 |
最大扭矩
(N.m)
|
221 | 217 | 260 | 280 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
2200~2600 | 2600~3200 | 1800~2400 | 1800~2600 |
燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | --- | --- | --- | --- |
供油方式 | --- | --- | --- | --- |
缸体材料 | --- | --- | --- | --- |
环保标准 | 国3 | 国4 | 国3 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | --- | --- | --- | --- |
档位数(个) | --- | --- | --- | --- |
转向器型式 | 动力转向 | 动力转向 | 动力转向 | 动力转向 |
驻车制动器 | --- | --- | --- | --- |
前悬挂形式 | --- | --- | --- | --- |
后悬挂形式 | --- | --- | --- | --- |
前轮制动装置 | --- | --- | --- | --- |
后轮制动装置 | --- | --- | --- | --- |
前轮胎规格 | --- | --- | --- | --- |
后轮胎规格 | --- | --- | --- | --- |
备胎规格 | --- | --- | --- | --- |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制动力分配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动天窗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | --- | --- | --- | --- |
轮毂尺寸 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
方向盘上下调节 | 手动 | --- | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | --- | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泊车辅助 | 倒车雷达选配 | 倒车雷达选配 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 选配 | 选配 | 有 | 有 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排杯架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后空调出风口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
发动机电子防盗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车内中控锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接USB接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 无 | 无 |
DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喇叭扬声器个数 | --- | --- | --- | --- |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|
- 锐骐皮卡相关新闻
- 锐骐皮卡相关问答