广汽丰田致炫上市 售6.98-10.88万元(2)
共7种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2011款雅力士1.3E魅动版手动 | 2011款雅力士1.6E魅动版手动 | 2011款雅力士1.6G炫动版自动 | 2011款雅力士1.6GS锐动版自动 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
最高车速 | 168 | 195 | 180 | 180 |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
保养周期 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
首保里程 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 |
宽度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整备质量
(kg)
|
1050 | 1085 | 1105 | 1105 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
42 | 42 | 42 | 42 |
后备箱容积
(L)
|
318 | 318 | 318 | 318 |
最小转弯直径
(m)
|
9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
发动机 | ||||
排量 | 1299 | 1598 | 1598 | 1598 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
86 | 118 | 118 | 118 |
最大功率
(KW)
|
63 | 87 | 87 | 87 |
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
121 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 自动变速器 | 自动变速器 |
档位数(个) | 5 | 5 | 4 | 4 |
转向器型式 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | 扭力梁式拖拽臂悬架 | 扭力梁式拖拽臂悬架 | 扭力梁式拖拽臂悬架 | 扭力梁式拖拽臂悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电动天窗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 有 | 有 | 无 | 无 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泊车辅助 | --- | --- | --- | --- |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 无 | 无 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排杯架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后空调出风口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | --- | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喇叭扬声器个数 | 2 | 2 | 4 | 4 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|
- YARiS L 致炫相关新闻
- YARiS L 致炫相关问答