宝马4系敞篷轿跑车上市 售67.6-80.8万元(2)
共12种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2014款宝马4系428i风尚版 | 2014款宝马4系428i运动版 | 2014款宝马4系435i xDrive风尚版 | 2014款宝马4系435i xDrive运动版 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 四驱 | 四驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
6.6 | 6.6 | 8.2 | 8.2 |
最高车速 | 250 | 250 | 250 | 250 |
整车质保 | --- | --- | --- | --- |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1387 | 1387 | 1402 | 1402 |
前轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1544 | 1544 |
后轮距(mm) | 1594 | 1594 | 1590 | 1590 |
最小离地间隙 | 142 | 142 | 153 | 153 |
整备质量
(kg)
|
--- | --- | --- | --- |
车身结构 | --- | --- | --- | --- |
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积
(L)
|
60 | 60 | 60 | 60 |
后备箱容积
(L)
|
445 | 445 | 445 | 445 |
最小转弯直径
(m)
|
5.65 | 5.65 | 5.90 | 5.90 |
发动机 | ||||
排量 | 1997 | 1997 | 2979 | 2979 |
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列6缸 | 直列6缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
245 | 245 | 306 | 306 |
最大功率
(KW)
|
180 | 180 | 225 | 225 |
最大功率转速
(rpm)
|
5000-6500 | 5000-6500 | 5800-6000 | 5800-6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
350 | 350 | 400 | 400 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
1250-4800 | 1250-4800 | 1200-5000 | 1200-5000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸体材料 | --- | --- | --- | --- |
环保标准 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 |
转向器型式 | 电子助力转向系统 | 电子助力转向系统 | 电子助力转向系统 | 电子助力转向系统 |
驻车制动器 | --- | --- | --- | --- |
前悬挂形式 | 铝合金双球节弹簧减震支柱车桥 | 铝合金双球节弹簧减震支柱车桥 | 铝合金双球节弹簧减震支柱车桥 | 铝合金双球节弹簧减震支柱车桥 |
后悬挂形式 | 轻质钢结构5连杆车桥 | 轻质钢结构5连杆车桥 | 轻质钢结构5连杆车桥 | 轻质钢结构5连杆车桥 |
前轮制动装置 | --- | --- | --- | --- |
后轮制动装置 | --- | --- | --- | --- |
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
备胎规格 | --- | --- | --- | --- |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制动力分配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
百公里加速
(s)
|
5.8 | 5.8 | 4.9 | 4.9 |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动天窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
日间行车灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
前雾灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后雾灯 | --- | --- | --- | --- |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 18 | 18 | 18 | 18 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜电动折叠 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前感应雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泊车辅助 | 全车雷达 | 全车雷达 | 全车雷达 | 全车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
运动座椅 | 无 | 有 | 无 | 有 |
驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 选配 | 选配 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
花粉过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
有 | 有 | 有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
人机交互系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置硬盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蓝牙/车载电话 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
喇叭扬声器个数 | --- | --- | --- | --- |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|
- 宝马4系相关新闻
- 宝马4系相关问答