全新奔腾B70上市 售价9.98-14.98万元(2)
车型名称 | 2014款奔腾B70 1.8T自动运动尊享型 | 2014款奔腾B70 2.0L手动豪华型 | 2014款奔腾B70 2.0L自动舒适型 | 2014款奔腾B70 1.8T自动运动尊贵型 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
最高车速 | 215 | 200 | 196 | 215 |
整车质保 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
最小离地间隙 | --- | --- | --- | --- |
整备质量
(kg)
|
1545 | 1460 | 1480 | 1545 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
后备箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
发动机 | ||||
排量 | 1796 | 1999 | 1999 | 1796 |
工作方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
186 | 147 | 147 | 186 |
最大功率
(KW)
|
137 | 108 | 108 | 137 |
最大功率转速
(rpm)
|
5500-6000 | 6500 | 6500 | 5500-6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
235 | 184 | 184 | 235 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
2000-4500 | 4000 | 4000 | 2000-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 |
环保标准 | 国5 | 国4/京5 | 国4/京5 | 国5 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手自一体 | 手动变速器 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
转向器型式 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 有 | 无 | 有 | 有 |
车身稳定控制 | 有 | 无 | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
10.7 | 11.51 | 12.58 | 10.7 |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电动天窗 | 有 | 有 | 无 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 有 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 有 |
前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | --- | --- | --- | --- |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 17 | 17 | 17 | 17 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 有 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 无 | 无 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 有 | 有 | 有 | 有 |
泊车辅助 | --- | --- | --- | --- |
倒车视频影像 | 有 | 无 | 无 | 有 |
行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 有 | 有 | 无 | 有 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 有 | 有 | 无 | 有 |
驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 无 | 有 |
副驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 无 | 有 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 有 | 有 | 无 | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 有 | 无 | 无 | 有 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 有 | 无 | 无 | 有 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 有 | 有 | 无 | 有 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 有 | 无 | 无 | 有 |
喇叭扬声器个数 | ≥8 | ≥8 | 4 | ≥8 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|
- 奔腾B70相关新闻
- 奔腾B70相关问答