北京现代全新胜达上市 售21.98-30.98万(2)
车型名称 | 2013款新胜达2.4L手动两驱GL | 2013款新胜达2.4L自动两驱GL | 2013款新胜达2.0T自动四驱DLX | 2013款新胜达2.0T自动四驱TOP 7座 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
最高车速 | --- | --- | --- | --- |
整车质保 | --- | --- | --- | --- |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 |
宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
前轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
后轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
最小离地间隙 | 180 | 180 | 180 | 180 |
整备质量
(kg)
|
--- | --- | --- | --- |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位排数 | --- | --- | --- | --- |
座位数 | --- | --- | --- | --- |
油箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
后备箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
底盘 | ||||
排量 | 2359 | 2359 | 1998 | 1998 |
工作方式 | --- | --- | --- | --- |
每缸气门数
(个)
|
--- | --- | --- | --- |
气缸排列形式 | --- | --- | --- | --- |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
189 | 189 | 245 | 245 |
最大功率
(KW)
|
139 | 139 | 180 | 180 |
最大功率转速
(rpm)
|
6300 | 6300 | 6000 | 6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
240 | 240 | 350 | 350 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4250 | 4250 | 1750-4000 | 1750-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | --- | --- | --- | --- |
缸体材料 | --- | --- | --- | --- |
环保标准 | --- | --- | --- | --- |
发动机 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
转向器型式 | --- | --- | --- | --- |
驻车制动器 | --- | --- | --- | --- |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | --- | --- | --- | --- |
后轮胎规格 | --- | --- | --- | --- |
备胎规格 | --- | --- | --- | --- |
可调悬挂 | --- | --- | --- | --- |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | --- | --- | --- | --- |
制动力分配 | --- | --- | --- | --- |
刹车辅助 | --- | --- | --- | --- |
牵引力控制 | --- | --- | --- | --- |
车身稳定控制 | --- | --- | --- | --- |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | --- | --- | --- | --- |
上坡辅助 | --- | --- | --- | --- |
外观 | ||||
隔热玻璃 | --- | --- | --- | --- |
电动天窗 | --- | --- | --- | --- |
前电动车窗 | --- | --- | --- | --- |
后电动车窗 | --- | --- | --- | --- |
车窗防夹手 | --- | --- | --- | --- |
卤素大灯 | --- | --- | --- | --- |
氙气大灯 | --- | --- | --- | --- |
日间行车灯 | --- | --- | --- | --- |
大灯高度可调 | --- | --- | --- | --- |
大灯清洗装置 | --- | --- | --- | --- |
自动大灯 | --- | --- | --- | --- |
转向辅助照明 | --- | --- | --- | --- |
前雾灯 | --- | --- | --- | --- |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | --- | --- | --- | --- |
轮毂尺寸 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜电动调节 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜加热 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜自动防眩目 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜电动折叠 | --- | --- | --- | --- |
前感应雨刷 | --- | --- | --- | --- |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | --- | --- | --- | --- |
遥控钥匙 | --- | --- | --- | --- |
多功能方向盘 | --- | --- | --- | --- |
真皮方向盘 | --- | --- | --- | --- |
方向盘上下调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | --- | --- | --- | --- |
定速巡航 | --- | --- | --- | --- |
泊车辅助 | --- | --- | --- | --- |
倒车视频影像 | --- | --- | --- | --- |
行车电脑 | --- | --- | --- | --- |
后风挡遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
后排侧遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
遮阳板化妆镜 | --- | --- | --- | --- |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | --- | --- | --- | --- |
运动座椅 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅腰部支撑调节 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
前排座椅电动调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅加热 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅加热 | --- | --- | --- | --- |
后排座椅比例放倒 | --- | --- | --- | --- |
前座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后排杯架 | --- | --- | --- | --- |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | --- | --- | --- | --- |
后空调出风口 | --- | --- | --- | --- |
空气净化系统 | --- | --- | --- | --- |
花粉过滤 | --- | --- | --- | --- |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶安全气囊 | --- | --- | --- | --- |
前排侧气囊 | --- | --- | --- | --- |
后排侧气囊 | --- | --- | --- | --- |
前排头部气囊
(气帘)
|
--- | --- | --- | --- |
后排头部气囊
(气帘)
|
--- | --- | --- | --- |
驾驶位安全带未系提示 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶位安全带未系提示 | --- | --- | --- | --- |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | --- | --- | --- | --- |
发动机电子防盗 | --- | --- | --- | --- |
车内中控锁 | --- | --- | --- | --- |
胎压监测装置 | --- | --- | --- | --- |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | --- | --- | --- | --- |
人机交互系统 | --- | --- | --- | --- |
内置硬盘 | --- | --- | --- | --- |
蓝牙/车载电话 | --- | --- | --- | --- |
车载电视 | --- | --- | --- | --- |
外接AUX接口 | --- | --- | --- | --- |
外接USB接口 | --- | --- | --- | --- |
外接iPod接口 | --- | --- | --- | --- |
多碟CD | --- | --- | --- | --- |
CD支持MP3/WMA | --- | --- | --- | --- |
DVD系统 | --- | --- | --- | --- |
喇叭扬声器个数 | --- | --- | --- | --- |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | --- | --- | --- | --- |
制表:新浪汽车
|
- 全新胜达相关新闻
- 全新胜达相关问答