科鲁兹WTCC版上市 售价12.39-15.72万元(2)
车型名称 | 2012款科鲁兹1.6SL手动标准版 | 2012款科鲁兹1.6SL手动天地版 | 2012款科鲁兹1.8SX手自一体豪华版 | 2012款科鲁兹1.6T SE手动运动版 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
最高车速 | 180 | 180 | 190 | 225 |
整车质保 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
保养周期 | 5000公里/3个月 | 5000公里/3个月 | 5000公里/3个月 | 5000公里/3个月 |
首保里程 | 3000公里/3个月 | 3000公里/3个月 | 3000公里/3个月 | 3000公里/3个月 |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 |
宽度(mm) | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 |
高度(mm) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
前轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
后轮距(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
最小离地间隙 | --- | --- | --- | --- |
整备质量
(kg)
|
1360 | 1360 | 1410 | 1450 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
60 | 60 | 60 | 60 |
后备箱容积
(L)
|
400 | 400 | 400 | 400 |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
底盘 | ||||
排量 | 1598 | 1598 | 1796 | 1598 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 |
最大马力
(Ps)
|
117 | 117 | 147 | 184 |
最大功率
(KW)
|
86 | 86 | 108 | 135 |
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6200 | 5800 |
最大扭矩
(N.m)
|
150 | 150 | 177 | 235 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
3800 | 3800 | 3800 | 2200-5600 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 缸内直喷 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
发动机 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手自一体 | 手动变速器 |
档位数(个) | 5 | 5 | 6 | 6 |
转向器型式 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R17 | 225/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 有 |
百公里加速
(s)
|
12.6 | 12.6 | 12.1 | 8.7 |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电动天窗 | 无 | 有 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 16 | 16 | 17 | 17 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 有 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后备箱 | --- | --- | --- | --- |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 有 | 无 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 无 | 无 | 有 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 有 | 无 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | --- | --- | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 有 | 无 |
泊车辅助 | --- | --- | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | 有 | 无 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 有 |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 手动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后排杯架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 无 | 无 | 有 | 无 |
后空调出风口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 有 | 无 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 有 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 有 | 无 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 有 | 有 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喇叭扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|
- 科鲁兹相关新闻
- 科鲁兹相关问答