1.0升GTDi福特新嘉年华上市 售12.29万元(2)
共11种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2013款嘉年华两厢1.5L手动风尚型 | 2013款嘉年华三厢1.5L手动风尚型 | 2013款嘉年华三厢1.5L自动旗舰型 | 2013款嘉年华两厢1.5L自动劲动型 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最高车速 | 185 | 185 | 188 | 188 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 3970 | 4320 | 4320 | 3980 |
宽度(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
高度(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
前轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
后轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
最小离地间隙 | --- | --- | --- | --- |
整备质量
(kg)
|
1092 | 1106 | 1150 | 1134 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 5 | 4 | 4 | 5 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
42 | 42 | 42 | 42 |
后备箱容积
(L)
|
270 | 470 | 470 | 270 |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
发动机 | ||||
排量 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率
(KW)
|
81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率转速
(rpm)
|
6045 | 6045 | 6045 | 6045 |
最大扭矩
(N.m)
|
140 | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数(个) | 5 | 5 | 6 | 6 |
转向器型式 | E-PAS电子动力辅助转向系统 | E-PAS电子动力辅助转向系统 | E-PAS电子动力辅助转向系统 | E-PAS电子动力辅助转向系统 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 |
前轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
后轮胎规格 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可调悬挂 | --- | --- | --- | --- |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | --- | --- | 有 | 有 |
牵引力控制 | --- | --- | 有 | 有 |
车身稳定控制 | --- | --- | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | --- | --- | --- | --- |
上坡辅助 | --- | --- | 有 | 有 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | --- | --- | --- | --- |
电动天窗 | --- | --- | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | --- | --- | --- | --- |
氙气大灯 | --- | --- | --- | --- |
日间行车灯 | --- | --- | --- | --- |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | --- | --- | --- | --- |
自动大灯 | --- | --- | --- | --- |
转向辅助照明 | --- | --- | --- | --- |
前雾灯 | --- | --- | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 15 | 15 | 16 | 16 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜自动防眩目 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜电动折叠 | --- | --- | --- | --- |
前感应雨刷 | --- | --- | --- | --- |
后备箱 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | --- | --- | --- | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | --- | --- | 有 | 有 |
真皮方向盘 | --- | --- | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | --- | --- | --- | --- |
定速巡航 | --- | --- | --- | --- |
泊车辅助 | --- | --- | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | --- | --- | --- | --- |
行车电脑 | --- | --- | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
后排侧遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | --- | --- | --- | --- |
运动座椅 | --- | --- | --- | 有 |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅腰部支撑调节 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
前排座椅电动调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅加热 | --- | --- | --- | --- |
副驾驶座椅加热 | --- | --- | --- | --- |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后排杯架 | --- | --- | --- | --- |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | --- | --- | 有 | 有 |
后空调出风口 | --- | --- | --- | --- |
空气净化系统 | --- | --- | --- | --- |
花粉过滤 | --- | --- | --- | --- |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | --- | --- | 有 | 有 |
后排侧气囊 | --- | --- | --- | --- |
前排头部气囊
(气帘)
|
--- | --- | 有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
--- | --- | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | --- | --- | --- | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | --- | --- | --- | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | --- | --- | --- | --- |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | --- | --- | --- | --- |
人机交互系统 | --- | --- | --- | --- |
内置硬盘 | --- | --- | --- | --- |
蓝牙/车载电话 | --- | --- | --- | --- |
车载电视 | --- | --- | --- | --- |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | --- | --- | 有 | 有 |
外接iPod接口 | --- | --- | 有 | 有 |
多碟CD | --- | --- | --- | --- |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | --- | --- | --- | --- |
喇叭扬声器个数 | 4 | 4 | 6 | 6 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | --- | --- | --- | --- |
制表:新浪汽车
|
- 嘉年华相关新闻
- 嘉年华相关问答