宝马3系/奥迪A4L/奔驰C级 用车成本对比(2)
对于一般车主来说,一年行驶2万公里是一个比较平均的里程,所以在计算6万公里保养总费用时,会按照三年或6万公里来更换制动液与空调滤芯。而由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内。
华晨宝马-316车型4S店保养建议及保养价格明细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(按嘉实多特供极护5W-30全合成机油计算) | |||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 燃油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 制动液 | 总费用(元) |
10000 | ● | 两年 | 865 | ||||
20000 | ● | ● | ● | 1672 | |||
30000 | ● | ● | 1501 | ||||
40000 | ● | ● | ● | 1672 | |||
50000 | ● | ● | 2015 | ||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 2308 | ||
制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为304元; 北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为863元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
|||||||
整车质保期为三年或10万公里 | |||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:10337元 | |||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
华晨宝马-320/328车型4S店保养建议及保养价格明细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(按嘉实多特供极护5W-30全合成机油计算) | |||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 燃油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 制动液 | 总费用(元) |
10000 | ● | 两年 | 965 | ||||
20000 | ● | ● | ● | 1772 | |||
30000 | ● | ● | 1601 | ||||
40000 | ● | ● | ● | 1772 | |||
50000 | ● | ● | 1855 | ||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 2408 | ||
制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为304元; 北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为863元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
|||||||
整车质保期为三年或10万公里 | |||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:10677元 | |||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
华晨宝马-335车型4S店保养建议及保养价格明细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(按嘉实多特供极护5W-30全合成机油计算) | |||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 燃油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 制动液 | 总费用(元) |
10000 | ● | 两年 | 1160.5 | ||||
20000 | ● | ● | ● | 2063.5 | |||
30000 | ● | ● | 1796.5 | ||||
40000 | ● | ● | ● | 2063.5 | |||
50000 | ● | ● | 2831.5 | ||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 2699.5 | ||
制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为341元; 北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为752元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
|||||||
整车质保期为三年或10万公里 | |||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:12956元 | |||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
北京宝马4S店宝马3系建议的保养周期为10000公里,空气滤芯和空调滤芯的更换周期为2万公里,燃油滤芯的更换周期为3万公里,火花塞5万公里更换,制动液两年更换。宝马316车型的6万公里常规保养费用为10337元,320/328的6万公里常规保养费用为10677元,335的6万公里常规保养费用为12956元。
一汽奥迪-A4L 30TFSI车型4S店保养建议及保养价格明细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂SM级5W-40全合成机油计算) | |||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 总费用(元) |
5000 | ● | 每年春秋季各一次 | 免费 | ||||
10000 | ● | ● | 1785.03 | ||||
15000 | ● | 1296.24 | |||||
20000 | ● | ● | ● | 2317.71 | |||
25000 | ● | 1296.24 | |||||
30000 | ● | ● | 1785.03 | ||||
35000 | ● | 1296.24 | |||||
40000 | ● | ● | ● | 2317.71 | |||
45000 | ● | 1296.24 | |||||
50000 | ● | ● | 1785.03 | ||||
55000 | ● | 1296.24 | |||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 4408.02(MT) 5592.69(CVT) |
|
空调滤芯按照6万公里换6次计算,更换总费用为3635.4元; 北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为673.32元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
|||||||
整车质保期为三年或10万公里 | |||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:24515.13元(MT)/25699.8元(CVT) | |||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
一汽奥迪-A4L 35/40TFSI车型4S店保养建议及保养价格明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂SM级5W-40全合成机油计算) | ||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 差速器油 | 总费用(元) |
5000 | ● | 每年春秋季各一次 | 免费 | |||||
10000 | ● | ● | 1785.03 | |||||
15000 | ● | 1296.24 | ||||||
20000 | ● | ● | ● | 2429.23 | ||||
25000 | ● | 1296.24 | ||||||
30000 | ● | ● | 1785.03 | |||||
35000 | ● | 1296.24 | ||||||
40000 | ● | ● | ● | 2429.23 | ||||
45000 | ● | 1296.24 | ||||||
50000 | ● | ● | 1785.03 | |||||
55000 | ● | 1296.24 | ||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(40TFSI) | 5704.21(35TFSI) 7629.2(40TFSI) |
|
空调滤芯按照6万公里换6次计算,更换总费用为3635.4元; 北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为673.32元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
||||||||
整车质保期为三年或10万公里 | ||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:26034.36元(35TFSI)/27736.31元(40TFSI) | ||||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
一汽奥迪-A4L 50TFSI车型4S店保养建议及保养价格明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂SM级5W-40全合成机油计算) | ||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 差速器油 | 总费用(元) |
5000 | ● | 每年春秋季各一次 | 免费 | |||||
12000 | ● | ● | 1919.91 | |||||
19000 | ● | ● | 2850.99 | |||||
26000 | ● | ● | 1919.91 | |||||
33000 | ● | 1481.63 | ||||||
40000 | ● | ● | ● | 3289.71 | ||||
47000 | ● | 1481.63 | ||||||
54000 | ● | ● | 1919.91 | |||||
61000 | ● | ● | ● | ● | ● | 8050.96 | ||
空调滤芯按照6万公里换6次计算,更换总费用为3635.4元; 北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为673.32元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
||||||||
整车质保期为三年或10万公里 | ||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:26550.05元 | ||||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
北京奥迪4S店奥迪A4L 30TFSI/35TFSI/40TFSI建议的保养周期缩短为5000公里,空气滤芯更换周期缩短至2万公里,空调滤芯建议每年春秋季各换一次,手动变速器油也建议6万公里更换。奥迪A4L 30TFSI车型的6万公里常规保养费用为24515.13元(MT)/25699.8元(CVT),奥迪A4L 35/40TFSI车型的6万公里常规保养费用为26034.36元(35TFSI)/27736.31元(40TFSI)。而奥迪A4L 50TFSI车型建议的保养周期缩短为7000公里,其余配件更换周期与之前的车型一致,所以奥迪A4L 50TFSI车型的6万公里常规保养费用为26550.05元。
北京奔驰-C180/260车型4S店保养建议及保养价格明细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(按特供金美孚0W-40全合成机油计算) | |||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 总费用(元) |
10000 | ● | 2年 | 两年 | 1658.44 | |||
20000 | ● | ● | ● | 3116.43 | |||
30000 | ● | 1658.44 | |||||
40000 | ● | ● | ● | 3116.43 | |||
50000 | ● | 1658.44 | |||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 5096.81 | ||
空调滤芯按照6万公里换1次计算,更换总费用为656.7元; 制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为899.63元。 |
|||||||
整车质保期为三年不限公里 | |||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:17861.32元 | |||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
北京奔驰-C300车型4S店保养建议及保养价格明细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂5W-40全合成机油计算) | |||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 总费用(元) |
10000 | ● | 2年 | 两年 | 1730.58 | |||
20000 | ● | ● | 2203.89 | ||||
30000 | ● | 1730.58 | |||||
40000 | ● | ● | 2203.89 | ||||
50000 | ● | 1730.58 | |||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 5688.79 | ||
空调滤芯按照6万公里换1次计算,更换总费用为656.7元; 制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为899.63元。 |
|||||||
整车质保期为三年不限公里 | |||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:16844.64元 | |||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
北京奔驰4S店C级的建议保养周期和项目基本都与官方一致,仅仅是空调滤芯建议每两年更换一次。奔驰C180/260车型的6万公里常规保养费用为17861.32元,奔驰C300车型的6万公里常规保养费用为16844.64元。
宝马3系/奥迪A4L/奔驰C级 4S店常规保养费用对比 | ||||
---|---|---|---|---|
入门车型 | ||||
车型名称 | 宝马316 | 奥迪A4L 30TFSI | 奔驰C180 | |
保养周期 | 10000公里 | 5000公里 | 10000公里 | |
小保养费用 | 865元 | 1296.24元 | 1658.44元 | |
6万公里常规保养费用 | 10337元 | MT | 24515.13元 | 17861.32元 |
CVT | 25699.8元 | |||
主力车型 | ||||
车型名称 | 宝马320/328 | 奥迪A4L 35/40TFSI | 奔驰C260 | |
保养周期 | 10000公里 | 5000公里 | 10000公里 | |
小保养费用 | 965元 | 1296.24元 | 1658.44元 | |
6万公里常规保养费用 | 10677元 | 35TFSI | 26034.36元 | 17861.32元 |
40TFSI | 27736.31元 | |||
旗舰车型 | ||||
车型名称 | 宝马335 | 奥迪A4L 50TFSI | 奔驰C300 | |
保养周期 | 10000公里 | 7000公里 | 10000公里 | |
小保养费用 | 1160.5元 | 1481.63元 | 1730.58元 | |
6万公里常规保养费用 | 12956元 | 26550.05元 | 16844.64元 |
从上表可以看出,宝马3系的保养费用最低,奔驰C级紧随其后,而奥迪A4L的保养费用比竞争对手高出不少。3系的保养周期长,而且不需要更换变速器油和差速器油,也就没有什么所谓的大保养,价格必然就会低很多;C级的保养单次保养费用高,所以最终总费用也就高了一些,而奥迪单次保养费用中等,但保养周期短、保养项目多导致最终总费用高的吓人。下面我们来对比三款车日常用车成本总费用。
声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。- 宝马3系相关新闻
- 宝马3系相关问答
宝马3系共有10款配置>>
- 指导价:32.65-66.20万元
- 排量:1.6L/2.0L/3.0L
- 市场价:21.80-66.60万元
- 油耗:0L-0L
- 厂家:华晨宝马
- 变速箱:8速手自一体/6速手动变速器
- 类型:中型
- 保修:2年不限公里