共16种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2014款奇骏2.0L XL 自动两驱舒适版 | 2014款奇骏2.5L XL 自动四驱领先版 | 2012款奇骏2.5L自动XV至尊版 | 2012款奇骏2.5L自动XV尊享版 |
---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | 8.3 | 8.3 |
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | 9.4 | 9.4 |
最高车速 | --- | --- | --- | --- |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
保养周期 | --- | --- | 5000公里 | 5000公里 |
首保里程 | 5000公里 | 5000公里 | 1000公里/1个月 | 1000公里/1个月 |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4643 | 4643 | 4660 | 4635 |
宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1790 | 1790 |
高度(mm) | 1725 | 1724 | 1785 | 1785 |
前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1545 | 1545 |
最小离地间隙 | 210 | 210 | 211 | 211 |
整备质量
(kg)
|
1460 | 1564 | 1638 | 1640 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
65 | 65 | 65 | 65 |
后备箱容积
(L)
|
550 | 550 | 479/603(拆掉行李箱下藏抽屉后容积) | 479/603(拆掉行李箱下藏抽屉后容积) |
最小转弯直径
(m)
|
5.6 | 5.6 | 5.50 | 5.50 |
发动机 | ||||
排量 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | --- | --- | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | 链条正时 | 链条正时 |
最大马力
(Ps)
|
--- | --- | 184 | 184 |
最大功率
(KW)
|
110 | 137 | 135 | 135 |
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
200 | 233 | 227 | 227 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4400 | 4000 | 4400 | 4400 |
燃料形式 | --- | --- | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | --- | --- | 93 | 93 |
供油方式 | --- | --- | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | --- | --- | 铝 | 铝 |
环保标准 | --- | --- | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位数(个) | 7 | 7 | 模拟6 | 模拟6 |
转向器型式 | 电动助力 | 电动助力 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂 | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂 |
后悬挂形式 | 复合多连杆式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | 带横向稳定杆的复合多连杆式独立后悬挂 | 带横向稳定杆的复合多连杆式独立后悬挂 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
备胎规格 | --- | --- | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 有 | 有 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | 10.4 | 10.4 |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 无 | 无 | 有 | 有 |
电动天窗 | 无 | 无 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 有 | 有 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
日间行车灯 | 有 | 有 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 有 | 有 |
自动大灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | --- | --- | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 17 | 17 | 17 | 17 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 有 | 有 | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 有 | 有 | 无 | 无 |
后备箱 | --- | --- | 遥控 | 遥控 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
遥控钥匙 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | --- | --- | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 有 | 有 |
泊车辅助 | --- | --- | --- | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 有 | 有 | 有 |
行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | 有 | 有 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | --- | --- | 电动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | --- | --- | 电动调节 | 电动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅加热 | 无 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 有 | 有 | 有 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 无 | 无 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 有 | 有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 有 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 无 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | 有 | 无 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 无 | 无 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 无 | 有 | 有 |
喇叭扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|